Cùng học 60 từ vựng tiếng Nhật IT – Công nghệ thông tin
Tháng Mười Hai 15, 2022
Sau bài viết về từ vựng ngành Phái cử và Kinh doanh, hôm nay mình sẽ chia sẻ những từ vựng liên quan đến ngành IT (Công nghệ thông tin).
Mình không phải là IT Comtor. Mình chỉ có chút ít hiểu biết chung về IT do có tí kinh nghiệm làm culi nine-to-five ở công ty IT một thời gian mà thôi. Đây là list 60 từ mà mình tổng hợp được. Có thời gian thì mình sẽ tổng hợp nhiều hơn.
No | Từ / 単語 | Cách đọc / 読み方 | Nghĩa / ベトナム語 |
1 | ソースコード | source code (mã nguồn) | |
2 | 貼り付け | はりつけ | dán |
3 | 仮想環境 | かそうかんきょう | VPN |
4 | 上限 | じょうげん | giới hạn tối đa |
5 | 制限 | せいげん | giới hạn |
6 | 受信 | じゅしん | nhận (dữ liệu) |
7 | 送信 | そうしん | gửi (dữ liệu) |
8 | 速度 | そくど | tốc độ |
9 | 帯域 | たいいき | băng thông |
10 | スコープ | scope (phạm vi) | |
11 | 設計 | thiết kế | |
12 | 切り分ける | きりわける | phân chia |
13 | 戻り値 | もどりち | giá trị trả về (của 1 function) |
14 | 仕様書 | しようしょ | tài liệu thiết kế |
15 | 要件定義 | ようけんていぎ | định nghĩa yêu cầu |
16 | ER図 | sơ đồ quan hệ (Entity Relationship Diagram) | |
17 | テーブル定義書 | テーブルていぎしょ | tài liệu thiết kế bảng dữ liệu |
18 | 実現方式書 | じつげんほうしきしょ | tài liệu mô tả cách để hiện thực yêu cầu |
19 | 外部設計 | がいぶせっけいしょ | tài liệu thiết kế cơ bản (basic desgin) |
20 | 詳細設計書 | しょうさいせっけいしょ | tài liệu thiết kế chi tiết (detail design) |
21 | プログラムテスト | program test | |
22 | 単体テスト | unit test | |
23 | 結合テスト | integration test | |
24 | データベース (DB) | cơ sở dữ liệu (database) | |
25 | 障害 | しょうがい | trở ngại, chướng ngại |
26 | バグ | bug | |
27 | エラー | error | |
28 | 削除 | さくじょ | Xóa (delete) |
29 | 符号化 | ふごうか | mã hóa, viết mã |
30 | 復号 | ふくごう | giải mã |
31 | 出現頻度 | しゅつげんひんど | tần số xuất hiện |
32 | 仮想的な文字 | かそうてきなもじ | ký tự giả tưởng, ký tự ảo |
33 | 圧縮 | あっしゅく | ép, nén, tụ, cô đọng |
34 | 不一致 | ふいっち | không trùng, không khớp |
35 | 文字列の探索 | もじれつのたんさく | tìm kiếm trên xâu ký tự |
36 | 文字列パターン | もじれつパターン | mẫu xâu ký tự |
37 | 作業領域 | さぎょうりょういき | không gian làm việc, bộ nhớ dùng khi chạy (chương
trình) |
38 | マ一ジソート | merge sort (sắp xếp trộn) | |
39 | クイックソート | quick sort (sắp xếp nhanh) | |
40 | ヒープ法 | ヒープほう | heap sort (phương pháp chất đống (sắp xếp)) |
41 | シェルソート | shell sort (sắp xếp bao bọc) | |
42 | 挿入法 | そうにゅうほう | insertion sort (phương pháp chèn (sắp xếp)) |
43 | 使用頻度 | しようひんど | tần số sử dụng, số lần sử dụng |
44 | タイムスタンプ | time stamp (nhãn thời gian) | |
45 | 並べ替える | ならべかえる | sắp xếp, phân loại |
46 | 整列 | せいれつ | sắp xếp, xếp thàng hàng |
47 | 昇順 | しょうじゅん | thứ tự tăng dần |
48 | 降順 | こうじゅん | thứ tự giảm dần |
49 | 最大値選択法 | さいだいちせんたくほう | phương pháp chọn giá trị lớn nhất |
50 | 最小値選択法 | さいしょうちせんたくほう | phương pháp chọn giá trị nhỏ nhất |
51 | 主記憶装置 | しゅきおくそうち | bộ nhớ chính |
52 | 読み込む | よみこむ | đọc vào |
53 | 読み取る | よみとる | đọc ra, lấy ra |
54 | USBフラッシュメモリ | ユーエスビーフラッシュメモ
リ |
bộ nhớ flash USB (USB Flash Memory) |
55 | 容量 | ようりょう | dung lượng |
56 | 入力装置 | にゅうりょくそうち | thiết bị vào |
57 | 入出力動作 | にゅうしゅつりょくどうさ | thao tác vào/ra |
58 | 2分探索法 | にぶんたんさくほう | phương pháp tìm kiếm nhị phân
(並んだデータのうち、中 央のデータと探索データ を比較していく方法) |
59 | 外部キー (FK) | khóa ngoại | |
60 | 主キー (PK) | khóa chính |